邮编:100176
电话:0317-5666818
0317-5668349
传真:0317-5666829
email:leaderhaixin@sina.com
联系人:朱先生(13910793712)
优选“利达海鑫”自动泄压装置产品的十二大理由
2、产品在模拟实际环境条件下检测,启闭压力值真实、准确,已获消防监督部门认可的国家固定灭火系统和耐火构件质量检验中心检验报告。
适用范围
自动泄压装置是与气体灭火系统配套的必备设备,安装于每个防护区外墙或走廊内墙净高的三分之二以上泄压孔上。
产品型号和主要性能参数:
产品型号 | XND7/1.2 | XND13/1.2 | XNZ7/1.2 | XNZ13/1.2 | XWZ10/1.2 | XWZ15/1.2 | XNZ7/1.2A |
产品类型 | 室内嵌入有电源式 | 室内嵌入无电源式 | 室外壁挂无电源式 | 室内吸顶无电源式 | |||
启闭工作压力(KPa) | 开启压力:1.1±0.1 关闭压力:0.95±0.05 | ||||||
启闭滞后时间(s) | ≤2 | ||||||
启动电源 | DC24V;1.7A |
| |||||
使用温度(℃) | -25~+55 | ||||||
有效泄压面积(m2) | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.07 |
泄压孔尺寸(mm) | 390(宽)×390(高) | 670(宽)×320(高) | 390(宽)×390(高) | 670(宽)×320+(高) | 310(宽)×310(高) | 770(宽)×200(高) | 390(宽)×390(高) |
固定格栅(风口)型号 | FN7/1.2 | FN13/1.2 | FN7/1.2 | FN13/1.2 | FW10/1.2 | FW15/1.2 |
|
装饰面板型号 | FNS7/1.2 | FNS13/1.2 | FNS7/1.2 | FNS13/1.2 |
|
|
|
注:(1)启闭滞后时间--表示防护区达到设定启闭工作压力时,自动泄压装置延时启闭时间。
(2)自动泄压装置产品不配套风口或装饰面板产品,若需要,用户订货时请提出。
(3)自动泄压装置订货数量多时,也可以依据用户泄压孔尺寸进行设计生产,但订货周期较长,因需先做样品并对样品做有关试验合格后,方能正式生产。